商品説明 | |
---|---|
商品番号 | PA26V |
機種名称 | PA26GGV2J |
変速方式 | リヤハブ内装5段式 |
重量 | 21.0kg |
バッテリー容量 | 12.3Ah |
充電時間 | 約3.5時間 |
乗車適応身長 | 149cm以上 |
走行距離 | オートエコモードプラス:約74km スマートパワーモード:約51km 強モード:約45km |
※仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
自転車館ブログ
ピックアップ記事
注目キーワード
取り扱いブランド
ご利用案内
営業日カレンダー
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品説明 | |
---|---|
商品番号 | PA26V |
機種名称 | PA26GGV2J |
変速方式 | リヤハブ内装5段式 |
重量 | 21.0kg |
バッテリー容量 | 12.3Ah |
充電時間 | 約3.5時間 |
乗車適応身長 | 149cm以上 |
走行距離 | オートエコモードプラス:約74km スマートパワーモード:約51km 強モード:約45km |
ピックアップ記事